
Ses bras sont en fait des plantes qui s’attachent à tout ce qu’elles touchent et peuvent repousser.
#0465
Tangrowth
Gén. 4grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(talent caché)
Pokémon Vigne
Plant
30
Medium
70
Tangrowth Statistiques de Base
PV100
Attaque100
Défense125
Atq. Spé.110
Déf. Spé.50
Vitesse50
Tangrowth Faiblesses de type
Faible 2×
fireicepoisonflyingbug
Résiste 0.5×
waterelectricgrassground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
tangrowth Chaîne d'évolution
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465Tangrowth Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étreinte | normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 1 | Barrage | normal | Statut | — | — | 5 |
| 12 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 16 | Fouet Lianes | grass | Physique | 45 | 100 | 25 |
| 20 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 24 | Pouvoir Antique | rock | Spéciale | 60 | 100 | 5 |
| 28 | Sabotage | dark | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 32 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 36 | Poudre Dodo | grass | Statut | — | 75 | 15 |
| 40 | Souplesse | normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| 44 | Chatouille | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 48 | Mégafouet | grass | Physique | 120 | 85 | 10 |
| 52 | Racines | grass | Statut | — | — | 20 |
| 56 | Champ Herbu | grass | Statut | — | — | 10 |
Tangrowth is a grass type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 535. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator.Tangrowth stands 2.0 m tall and weighs 128.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
