
Vive ovunque si trovi del cibo, cercando incessantemente qualsiasi cosa sia commestibile.
#0019
Rattata
Gen. 1normal
Run AwayGutsHustle(nascosto)
Pokémon Topo
Ground
Grassland
255
Medium
70
Statistiche Base
PS30
Attacco56
Difesa35
Att. Sp.25
Dif. Sp.35
Velocità72
Debolezze di tipo
Debole 2×
fighting
Immunità 0×
ghost
Copertura MosseMosse di livello
nor8fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar5ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 4 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 7 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 10 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 13 | Inseguimento | dark | Fisica | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Iperzanna | normal | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| 19 | Garanzia | dark | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| 22 | Sgranocchio | dark | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Sbigoattacco | dark | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| 28 | Superzanna | normal | Fisica | — | 90 | 10 |
| 31 | Sdoppiatore | normal | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 34 | Rimonta | normal | Fisica | — | 100 | 5 |
Rattata is a normal type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 253. Its abilities are Run Away, Guts, Hustle.Rattata stands 0.3 m tall and weighs 3.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
