
Si affila le zanne in perenne crescita rosicchiando cose dure. Riesce a frantumare persino i muri.
#0020
Raticate
Gen. 1normal
Run AwayGutsHustle(nascosto)
Pokémon Topo
Ground
Grassland
127
Medium
70
Statistiche Base
PS55
Attacco81
Difesa60
Att. Sp.50
Dif. Sp.70
Velocità97
Debolezze di tipo
Debole 2×
fighting
Immunità 0×
ghost
Copertura MosseMosse di livello
nor10fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar5ste0fai0
Catena evolutiva
Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Visotruce | normal | Stato | — | 100 | 10 |
| 1 | Danzaspada | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Azione | normal | Fisica | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 10 | Morso | dark | Fisica | 60 | 100 | 25 |
| 13 | Inseguimento | dark | Fisica | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Iperzanna | normal | Fisica | 80 | 90 | 15 |
| 19 | Garanzia | dark | Fisica | 60 | 100 | 10 |
| 24 | Sgranocchio | dark | Fisica | 80 | 100 | 15 |
| 29 | Sbigoattacco | dark | Fisica | 70 | 100 | 5 |
| 34 | Superzanna | normal | Fisica | — | 90 | 10 |
| 39 | Sdoppiatore | normal | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 44 | Rimonta | normal | Fisica | — | 100 | 5 |
Raticate is a normal type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 413. Its abilities are Run Away, Guts, Hustle.Raticate stands 0.7 m tall and weighs 18.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
