
Solleva la coda per esaminare l’ambiente circostante. A volte la coda è colpita da un fulmine quando è in questa posizione.
#0025
Pikachu
Gen. 1electric
StaticLightning Rod(nascosto)
Pokémon Topo
Ground / Fairy
Forest
190
Medium
70
Statistiche Base
PS35
Attacco55
Difesa40
Att. Sp.50
Dif. Sp.50
Velocità90
Debolezze di tipo
Debole 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir0wat0ele8gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc0gho0dra0dar1ste1fai2
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Dolcebacio | fairy | Stato | — | 75 | 10 |
| 1 | Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Congiura | dark | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Simpatia | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Elettrococcola | electric | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| 4 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 8 | Doppioteam | normal | Stato | — | — | 15 |
| 12 | Energisfera | electric | Speciale | — | 100 | 10 |
| 16 | Fintoattacco | normal | Fisica | 30 | 100 | 10 |
| 20 | Scintilla | electric | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 28 | Codacciaio | steel | Fisica | 100 | 75 | 15 |
| 32 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Fulmine | electric | Speciale | 90 | 100 | 15 |
| 40 | Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 44 | Tuono | electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
Pikachu is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 320. Its abilities are Static, Lightning Rod.Pikachu stands 0.4 m tall and weighs 6.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

