
Se l’elettricità aumenta, i muscoli sono sollecitati e diventa più aggressivo del solito.
#0026
Raichu
Gen. 1electric
StaticLightning Rod(nascosto)
Pokémon Topo
Ground / Fairy
Forest
75
Medium
70
Statistiche Base
PS60
Attacco90
Difesa55
Att. Sp.90
Dif. Sp.80
Velocità110
Debolezze di tipo
Debole 2×
ground
Resiste 0.5×
electricflyingsteel
Copertura MosseMosse di livello
nor6fir0wat0ele9gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy2bug0roc0gho0dra0dar1ste1fai2
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tuonopugno | electric | Fisica | 75 | 100 | 15 |
| 1 | Colpocoda | normal | Stato | — | 100 | 30 |
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Tuonoshock | electric | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Tuononda | electric | Stato | — | 90 | 20 |
| 1 | Tuono | electric | Speciale | 110 | 70 | 10 |
| 1 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Doppioteam | normal | Stato | — | — | 15 |
| 1 | Schermoluce | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Dolcebacio | fairy | Stato | — | 75 | 10 |
| 1 | Fascino | fairy | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Scintilla | electric | Fisica | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Codacciaio | steel | Fisica | 100 | 75 | 15 |
| 1 | Fintoattacco | normal | Fisica | 30 | 100 | 10 |
| 1 | Congiura | dark | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Scarica | electric | Speciale | 80 | 100 | 15 |
| 1 | Energisfera | electric | Speciale | — | 100 | 10 |
| 1 | Simpatia | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Elettrococcola | electric | Fisica | 20 | 100 | 20 |
| 5 | Fulmine | electric | Speciale | 90 | 100 | 15 |
Raichu is a electric type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 485. Its abilities are Static, Lightning Rod.Raichu stands 0.8 m tall and weighs 30.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

