
È molto coraggioso e affronta spavaldo i nemici più forti. Migra verso i paesi caldi.
#0276
Taillow
Gen. 3normalflying
GutsScrappy(nascosto)
Pokémon Rondinella
Flying
Grassland
200
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS40
Attacco55
Difesa30
Att. Sp.30
Dif. Sp.30
Velocità85
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Immunità 0×
groundghost
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro0fly5psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Lv. 22
Swellow#0277
Swellow#0277Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Beccata | flying | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 5 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 9 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 13 | Attacco d’Ala | flying | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Doppioteam | normal | Stato | — | — | 15 |
| 21 | Aeroassalto | flying | Fisica | 60 | — | 20 |
| 25 | Anticipo | fighting | Stato | — | — | 15 |
| 29 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 33 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 37 | Rimonta | normal | Fisica | — | 100 | 5 |
| 41 | Baldeali | flying | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 45 | Contropiede | fighting | Fisica | — | 100 | 15 |
Taillow is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 270. Its abilities are Guts, Scrappy.Taillow stands 0.3 m tall and weighs 2.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.