
Se le due penne sulla coda sono ritte, significa che è in buona salute. Si libra elegantemente nel cielo.
#0277
Swellow
Gen. 3normalflying
GutsScrappy(nascosto)
Pokémon Rondine
Flying
Grassland
45
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS60
Attacco85
Difesa60
Att. Sp.75
Dif. Sp.50
Velocità125
Debolezze di tipo
Debole 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Immunità 0×
groundghost
Copertura MosseMosse di livello
nor5fir0wat0ele0gra0ice0fig2poi0gro0fly6psy1bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Catena evolutiva
Lv. 22
Swellow#0277
Swellow#0277Mosse
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruggito | normal | Stato | — | 100 | 40 |
| 1 | Beccata | flying | Fisica | 35 | 100 | 35 |
| 1 | Attacco Rapido | normal | Fisica | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Focalenergia | normal | Stato | — | — | 30 |
| 1 | Spennata | flying | Fisica | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Eterelama | flying | Speciale | 75 | 95 | 15 |
| 1 | Baldeali | flying | Fisica | 120 | 100 | 15 |
| 13 | Attacco d’Ala | flying | Fisica | 60 | 100 | 35 |
| 17 | Doppioteam | normal | Stato | — | — | 15 |
| 21 | Aeroassalto | flying | Fisica | 60 | — | 20 |
| 27 | Anticipo | fighting | Stato | — | — | 15 |
| 33 | Agilità | psychic | Stato | — | — | 30 |
| 45 | Rimonta | normal | Fisica | — | 100 | 5 |
| 57 | Contropiede | fighting | Fisica | — | 100 | 15 |
Swellow is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 455. Its abilities are Guts, Scrappy.Swellow stands 0.7 m tall and weighs 19.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
