
Più grandi sono i petali, maggiore è la quantità di polline tossico che contengono. La testa è molto pesante.
#0045
Vileplume
Gen. 1grasspoison
ChlorophyllEffect Spore(nascosto)
Pokémon Fiore
Plant
Grassland
45
Medium Slow
70
Statistiche Base
PS75
Attacco80
Difesa85
Att. Sp.110
Dif. Sp.90
Velocità50
Debolezze di tipo
Debole 2×
fireiceflyingpsychic
Resiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Resiste 0.25×
grass
Copertura MosseMosse di livello
nor2fir0wat0ele0gra8ice0fig0poi3gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai2
Catena evolutiva
Mosse
Scarlet Violet| Lv. | Mossa | Tipo | Categoria | Potenza | Precisione | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fiortempesta | grass | Fisica | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Acido | poison | Speciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Assorbimento | grass | Speciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Megassorbimento | grass | Speciale | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Crescita | normal | Stato | — | — | 20 |
| 1 | Velenpolvere | poison | Stato | — | 75 | 35 |
| 1 | Paralizzante | grass | Stato | — | 75 | 30 |
| 1 | Sonnifero | grass | Stato | — | 75 | 15 |
| 1 | Petalodanza | grass | Speciale | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Tossina | poison | Stato | — | 90 | 10 |
| 1 | Gigassorbimento | grass | Speciale | 75 | 100 | 10 |
| 1 | Profumino | normal | Stato | — | 100 | 20 |
| 1 | Lucelunare | fairy | Stato | — | — | 5 |
| 1 | Campo Erboso | grass | Stato | — | — | 10 |
| 1 | Forza Lunare | fairy | Speciale | 95 | 100 | 15 |
Vileplume is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 490. Its abilities are Chlorophyll, Effect Spore.Vileplume stands 1.2 m tall and weighs 18.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

