#0114
Tangela
第1世代grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(隠れ特性)
ツルじょうポケモン
Plant
Grassland
45
Medium
70
ベースステータス
HP65
攻撃55
防御115
特攻100
特防40
素早さ60
タイプ相性
弱点 2×
fireicepoisonflyingbug
半減 0.5×
waterelectricgrassground
技の範囲レベルアップ技
nor4fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
進化
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しめつける | normal | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 4 | しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| 8 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 12 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 16 | つるのムチ | grass | 物理 | 45 | 100 | 25 |
| 20 | どくのこな | poison | 変化 | — | 75 | 35 |
| 24 | げんしのちから | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 28 | はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 32 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 36 | ねむりごな | grass | 変化 | — | 75 | 15 |
| 40 | たたきつける | normal | 物理 | 80 | 75 | 20 |
| 44 | くすぐる | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| 48 | パワーウィップ | grass | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 52 | ねをはる | grass | 変化 | — | — | 20 |
| 56 | グラスフィールド | grass | 変化 | — | — | 10 |
Tangela is a grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 435. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator.Tangela stands 1.0 m tall and weighs 35.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
