#0465
Tangrowth
第4世代grass
ChlorophyllLeaf GuardRegenerator(隠れ特性)
ツルじょうポケモン
Plant
30
Medium
70
ベースステータス
HP100
攻撃100
防御125
特攻110
特防50
素早さ50
タイプ相性
弱点 2×
fireicepoisonflyingbug
半減 0.5×
waterelectricgrassground
技の範囲レベルアップ技
nor5fir0wat0ele0gra9ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug0roc1gho0dra0dar1ste0fai0
進化
Level Up
Tangrowth#0465
Tangrowth#0465わざ
Sword Shield| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しめつける | normal | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| 1 | とおせんぼう | normal | 変化 | — | — | 5 |
| 12 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 16 | つるのムチ | grass | 物理 | 45 | 100 | 25 |
| 20 | どくのこな | poison | 変化 | — | 75 | 35 |
| 24 | げんしのちから | rock | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
| 28 | はたきおとす | dark | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 32 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 36 | ねむりごな | grass | 変化 | — | 75 | 15 |
| 40 | たたきつける | normal | 物理 | 80 | 75 | 20 |
| 44 | くすぐる | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| 48 | パワーウィップ | grass | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 52 | ねをはる | grass | 変化 | — | — | 20 |
| 56 | グラスフィールド | grass | 変化 | — | — | 10 |
Tangrowth is a grass type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 535. Its abilities are Chlorophyll, Leaf Guard, Regenerator.Tangrowth stands 2.0 m tall and weighs 128.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
