#0016
Pidgey
第1世代normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(隠れ特性)
ことりポケモン
Flying
Forest
255
Medium Slow
70
ベースステータス
HP40
攻撃45
防御40
特攻35
特防35
素早さ56
タイプ相性
弱点 2×
electricicerock
半減 0.5×
grassbug
無効 0×
groundghost
技の範囲レベルアップ技
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
進化
わざ
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 5 | すなかけ | ground | 変化 | — | 100 | 15 |
| 9 | かぜおこし | flying | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 13 | でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 17 | ふきとばし | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 21 | たつまき | dragon | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 25 | フェザーダンス | flying | 変化 | — | 100 | 15 |
| 29 | こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| 33 | つばさでうつ | flying | 物理 | 60 | 100 | 35 |
| 37 | はねやすめ | flying | 変化 | — | — | 5 |
| 41 | おいかぜ | flying | 変化 | — | — | 15 |
| 45 | オウムがえし | flying | 変化 | — | — | 20 |
| 49 | エアスラッシュ | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 53 | ぼうふう | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
Pidgey is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 251. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Pidgey stands 0.3 m tall and weighs 1.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


