#0018
Pidgeot
第1世代normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(隠れ特性)
とりポケモン
Flying
Forest
45
Medium Slow
70
ベースステータス
HP83
攻撃80
防御75
特攻70
特防70
素早さ101
タイプ相性
弱点 2×
electricicerock
半減 0.5×
grassbug
無効 0×
groundghost
技の範囲レベルアップ技
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
進化
わざ
Ultra Sun Ultra Moon| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かぜおこし | flying | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | すなかけ | ground | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | たいあたり | normal | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 1 | でんこうせっか | normal | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 1 | ぼうふう | flying | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 17 | ふきとばし | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 22 | たつまき | dragon | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 27 | フェザーダンス | flying | 変化 | — | 100 | 15 |
| 32 | こうそくいどう | psychic | 変化 | — | — | 30 |
| 38 | つばさでうつ | flying | 物理 | 60 | 100 | 35 |
| 44 | はねやすめ | flying | 変化 | — | — | 5 |
| 50 | おいかぜ | flying | 変化 | — | — | 15 |
| 56 | オウムがえし | flying | 変化 | — | — | 20 |
| 62 | エアスラッシュ | flying | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
Pidgeot is a normal / flying type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 479. Its abilities are Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks.Pidgeot stands 1.5 m tall and weighs 39.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


