#0548
Petilil
第5世代grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(隠れ特性)
ねっこポケモン
Plant
190
Medium
70
ベースステータス
HP45
攻撃35
防御50
特攻70
特防50
素早さ30
タイプ相性
弱点 2×
fireicepoisonflyingbug
半減 0.5×
waterelectricgrassground
技の範囲レベルアップ技
nor4fir1wat0ele0gra10ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai1
進化
Sun Stoneを使用
Lilligant#0549
Lilligant#0549わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 3 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 6 | しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| 9 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 12 | あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| 15 | マジカルリーフ | grass | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 18 | ねむりごな | grass | 変化 | — | 75 | 15 |
| 21 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 24 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 27 | おさきにどうぞ | normal | 変化 | — | — | 15 |
| 30 | エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 33 | こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| 36 | にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| 39 | なかまづくり | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| 42 | リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
Petilil is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 280. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Petilil stands 0.5 m tall and weighs 6.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
