#0549
Lilligant
第5世代grass
ChlorophyllOwn TempoLeaf Guard(隠れ特性)
はなかざりポケモン
Plant
75
Medium
70
ベースステータス
HP70
攻撃60
防御75
特攻110
特防75
素早さ90
タイプ相性
弱点 2×
fireicepoisonflyingbug
半減 0.5×
waterelectricgrassground
技の範囲レベルアップ技
nor5fir1wat0ele0gra12ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug1roc0gho0dra0dar0ste0fai1
進化
Sun Stoneを使用
Lilligant#0549
Lilligant#0549わざ
Scarlet Violet| Lv. | わざ | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | はなびらのまい | grass | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 1 | すいとる | grass | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| 1 | メガドレイン | grass | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 1 | やどりぎのタネ | grass | 変化 | — | 90 | 10 |
| 1 | せいちょう | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | しびれごな | grass | 変化 | — | 75 | 30 |
| 1 | ねむりごな | grass | 変化 | — | 75 | 15 |
| 1 | ギガドレイン | grass | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 1 | あまえる | fairy | 変化 | — | 100 | 20 |
| 1 | こうごうせい | grass | 変化 | — | — | 5 |
| 1 | にほんばれ | fire | 変化 | — | — | 5 |
| 1 | てだすけ | normal | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | フラフラダンス | normal | 変化 | — | 100 | 20 |
| 1 | エナジーボール | grass | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 1 | リーフストーム | grass | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 1 | ちょうのまい | bug | 変化 | — | — | 20 |
| 1 | なかまづくり | normal | 変化 | — | 100 | 15 |
| 1 | おさきにどうぞ | normal | 変化 | — | — | 15 |
| 1 | はなふぶき | grass | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 5 | マジカルリーフ | grass | 特殊 | 60 | — | 20 |
Lilligant is a grass type Pokémon introduced in Generation 5 with a base stat total of 480. Its abilities are Chlorophyll, Own Tempo, Leaf Guard.Lilligant stands 1.1 m tall and weighs 16.3 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
