#0016
Pidgey
Geração 1normalflying
Keen EyeTangled FeetBig Pecks(oculto)
Flying
Forest
255
Medium Slow
70
Pidgey Estatísticas Base
PS40
Ataque45
Defesa40
Ataq. Esp.35
Def. Esp.35
Velocidade56
Pidgey Fraquezas de tipo
Fraco 2×
electricicerock
Resiste 0.5×
grassbug
Imune 0×
groundghost
Cobertura de MovimentosMovimentos de nível
nor3fir0wat0ele0gra0ice0fig0poi0gro1fly8psy1bug0roc0gho0dra1dar0ste0fai0
pidgey Cadeia evolutiva
Pidgey Movimentos
Ultra Sun Ultra Moon| Nv. | Movimento | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Sand Attack | ground | Status | — | 100 | 15 |
| 9 | Gust | flying | Especial | 40 | 100 | 35 |
| 13 | Quick Attack | normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| 17 | Whirlwind | normal | Status | — | — | 20 |
| 21 | Twister | dragon | Especial | 40 | 100 | 20 |
| 25 | Feather Dance | flying | Status | — | 100 | 15 |
| 29 | Agility | psychic | Status | — | — | 30 |
| 33 | Wing Attack | flying | Físico | 60 | 100 | 35 |
| 37 | Roost | flying | Status | — | — | 5 |
| 41 | Tailwind | flying | Status | — | — | 15 |
| 45 | Mirror Move | flying | Status | — | — | 20 |
| 49 | Air Slash | flying | Especial | 75 | 95 | 15 |
| 53 | Hurricane | flying | Especial | 110 | 70 | 10 |
Sobre Pidgey
Pidgey é um Pokémon do tipo Normal / Flying introduzido na Geração 1.
O total de atributos base é 251. O maior atributo é Velocidade com 56, e o menor é Def. Esp. com 35.
Pode ter as habilidades Keen Eye, Tangled Feet, Big Pecks (oculta).
Evolui para Pidgeotto no nível 18.
Recebe dano supereficaz de Electric, Ice, Rock.


