
Il fend l’air et fond sur sa proie pour s’agripper à son visage et la frapper avec son dard.
#0207
Gligar
Gén. 2groundflying
Hyper CutterSand VeilImmunity(talent caché)
Pokémon Scorpivol
Bug
Mountain
60
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV65
Attaque75
Défense105
Atq. Spé.35
Déf. Spé.65
Vitesse85
Faiblesses de type
Faible 4×
ice
Faible 2×
water
Résiste 0.5×
fightingpoisonbug
Immunisé 0×
electricground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat1ele0gra0ice0fig0poi2gro1fly1psy0bug3roc0gho0dra0dar1ste0fai0
Chaîne d'évolution
Tenir Razor Fang
Gliscor#0472
Gliscor#0472Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dard-Venin | poison | Physique | 15 | 100 | 35 |
| 4 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 7 | Armure | normal | Statut | — | — | 30 |
| 10 | Sabotage | dark | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 13 | Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Taillade | bug | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Queue-Poison | poison | Physique | 50 | 100 | 25 |
| 22 | Acrobatie | flying | Physique | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 30 | Demi-Tour | bug | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Grincement | normal | Statut | — | 85 | 40 |
| 40 | Plaie Croix | bug | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Pince-Masse | water | Physique | 100 | 90 | 10 |
| 50 | Danse Lames | normal | Statut | — | — | 20 |
Gligar is a ground / flying type Pokémon introduced in Generation 2 with a base stat total of 430. Its abilities are Hyper Cutter, Sand Veil, Immunity.Gligar stands 1.1 m tall and weighs 64.8 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.