
Le plus petit courant d’air peut lui donner assez d’élan pour faire le tour du monde sans un coup d’aile.
#0472
Gliscor
Gén. 4groundflying
Hyper CutterSand VeilPoison Heal(talent caché)
Pokémon Scorpicroc
Bug
30
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV75
Attaque95
Défense125
Atq. Spé.45
Déf. Spé.75
Vitesse95
Faiblesses de type
Faible 4×
ice
Faible 2×
water
Résiste 0.5×
fightingpoisonbug
Immunisé 0×
electricground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor4fir1wat1ele1gra0ice1fig0poi1gro1fly1psy0bug3roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Chaîne d'évolution
Tenir Razor Fang
Gliscor#0472
Gliscor#0472Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jet de Sable | ground | Statut | — | 100 | 15 |
| 1 | Armure | normal | Statut | — | — | 30 |
| 1 | Direct Toxik | poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Crocs Éclair | electric | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Crocs Givre | ice | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Crocs Feu | fire | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 13 | Vive-Attaque | normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 16 | Taillade | bug | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 19 | Sabotage | dark | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Acrobatie | flying | Physique | 55 | 100 | 15 |
| 27 | Tranche-Nuit | dark | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Demi-Tour | bug | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 35 | Grincement | normal | Statut | — | 85 | 40 |
| 40 | Plaie Croix | bug | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 45 | Pince-Masse | water | Physique | 100 | 90 | 10 |
| 50 | Danse Lames | normal | Statut | — | — | 20 |
Gliscor is a ground / flying type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 510. Its abilities are Hyper Cutter, Sand Veil, Poison Heal.Gliscor stands 2.0 m tall and weighs 42.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
