
Il fait souvent tourner des objets sur son museau pour connaître leur odeur et leur texture.
#0364
Sealeo
Gén. 3icewater
Thick FatIce BodyOblivious(talent caché)
Pokémon Roule Boule
Water1 / Ground
Sea
120
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV90
Attaque60
Défense70
Atq. Spé.75
Déf. Spé.70
Vitesse45
Faiblesses de type
Faible 2×
electricgrassfightingrock
Résiste 0.5×
water
Résiste 0.25×
ice
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor6fir0wat3ele0gra0ice5fig0poi0gro0fly0psy1bug0roc1gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Sword Shield| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vantardise | normal | Statut | — | 85 | 15 |
| 1 | Rugissement | normal | Statut | — | 100 | 40 |
| 1 | Pistolet à O | water | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Boul’Armure | normal | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Roulade | rock | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Poudreuse | ice | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 16 | Repos | psychic | Statut | — | — | 5 |
| 20 | Ronflement | normal | Spéciale | 50 | 100 | 15 |
| 24 | Saumure | water | Spéciale | 65 | 100 | 10 |
| 28 | Onde Boréale | ice | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| 35 | Encore | normal | Statut | — | 100 | 5 |
| 40 | Plaquage | normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 46 | Surf | water | Spéciale | 90 | 100 | 15 |
| 52 | Blizzard | ice | Spéciale | 110 | 70 | 5 |
| 58 | Grêle | ice | Statut | — | — | 10 |
| 64 | Glaciation | ice | Spéciale | — | 30 | 5 |
Sealeo is a ice / water type Pokémon introduced in Generation 3 with a base stat total of 410. Its abilities are Thick Fat, Ice Body, Oblivious.Sealeo stands 1.1 m tall and weighs 87.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

