
Le courant qui circule à la pointe de ses griffes est capable de faire perdre connaissance à ses proies.
#0404
Luxio
Gén. 4electric
RivalryIntimidateGuts(talent caché)
Pokémon Étincelle
Ground
120
Medium Slow
100
Statistiques de Base
PV60
Attaque85
Défense49
Atq. Spé.60
Déf. Spé.49
Vitesse60
Faiblesses de type
Faible 2×
ground
Résiste 0.5×
electricflyingsteel
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele7gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Éclair | electric | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Chargeur | electric | Statut | — | — | 20 |
| 12 | Morsure | dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Étincelle | electric | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Hurlement | normal | Statut | — | — | 20 |
| 31 | Change Éclair | electric | Spéciale | 70 | 100 | 20 |
| 36 | Grimace | normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 42 | Cage Éclair | electric | Statut | — | 90 | 20 |
| 48 | Mâchouille | dark | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 54 | Coup d’Jus | electric | Spéciale | 80 | 100 | 15 |
| 60 | Vantardise | normal | Statut | — | 85 | 15 |
| 68 | Éclair Fou | electric | Physique | 90 | 100 | 15 |
Luxio is a electric type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 363. Its abilities are Rivalry, Intimidate, Guts.Luxio stands 0.9 m tall and weighs 30.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

