
Il est capable de voir à travers les murs pour chasser des proies ou retrouver ses petits égarés.
#0405
Luxray
Gén. 4electric
RivalryIntimidateGuts(talent caché)
Pokémon Brillœil
Ground
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV80
Attaque120
Défense79
Atq. Spé.95
Déf. Spé.79
Vitesse70
Faiblesses de type
Faible 2×
ground
Résiste 0.5×
electricflyingsteel
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat0ele8gra0ice0fig0poi0gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar2ste0fai0
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Éclair | electric | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Chargeur | electric | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Champ Électrifié | electric | Statut | — | — | 10 |
| 12 | Morsure | dark | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Étincelle | electric | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Hurlement | normal | Statut | — | — | 20 |
| 33 | Change Éclair | electric | Spéciale | 70 | 100 | 20 |
| 40 | Grimace | normal | Statut | — | 100 | 10 |
| 48 | Cage Éclair | electric | Statut | — | 90 | 20 |
| 56 | Mâchouille | dark | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 64 | Coup d’Jus | electric | Spéciale | 80 | 100 | 15 |
| 72 | Vantardise | normal | Statut | — | 85 | 15 |
| 80 | Éclair Fou | electric | Physique | 90 | 100 | 15 |
Luxray is a electric type Pokémon introduced in Generation 4 with a base stat total of 523. Its abilities are Rivalry, Intimidate, Guts.Luxray stands 1.4 m tall and weighs 42.0 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

