
L’odeur du nectar de sa bouche est si répugnante qu’elle agresse les narines à deux kilomètres.
#0044
Gloom
Gén. 1grasspoison
ChlorophyllStench(talent caché)
Pokémon Racine
Plant
Grassland
120
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV60
Attaque65
Défense70
Atq. Spé.85
Déf. Spé.75
Vitesse40
Faiblesses de type
Faible 2×
fireiceflyingpsychic
Résiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Résiste 0.25×
grass
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor2fir0wat0ele0gra7ice0fig0poi3gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai2
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acide | poison | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Doux Parfum | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 12 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 14 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 16 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 18 | Poudre Dodo | grass | Statut | — | 75 | 15 |
| 20 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 26 | Toxik | poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 32 | Pouvoir Lunaire | fairy | Spéciale | 95 | 100 | 15 |
| 38 | Champ Herbu | grass | Statut | — | — | 10 |
| 44 | Rayon Lune | fairy | Statut | — | — | 5 |
| 50 | Danse Fleurs | grass | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
Gloom is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 395. Its abilities are Chlorophyll, Stench.Gloom stands 0.8 m tall and weighs 8.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.


