
Ses pétales sont les plus grands du monde. Il marche en répandant un pollen extrêmement allergène.
#0045
Vileplume
Gén. 1grasspoison
ChlorophyllEffect Spore(talent caché)
Pokémon Fleur
Plant
Grassland
45
Medium Slow
70
Statistiques de Base
PV75
Attaque80
Défense85
Atq. Spé.110
Déf. Spé.90
Vitesse50
Faiblesses de type
Faible 2×
fireiceflyingpsychic
Résiste 0.5×
waterelectricfightingfairy
Résiste 0.25×
grass
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor2fir0wat0ele0gra8ice0fig0poi3gro0fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste0fai2
Chaîne d'évolution
Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tempête Florale | grass | Physique | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Acide | poison | Spéciale | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Méga-Sangsue | grass | Spéciale | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 1 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 1 | Poudre Dodo | grass | Statut | — | 75 | 15 |
| 1 | Danse Fleurs | grass | Spéciale | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Toxik | poison | Statut | — | 90 | 10 |
| 1 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 1 | Doux Parfum | normal | Statut | — | 100 | 20 |
| 1 | Rayon Lune | fairy | Statut | — | — | 5 |
| 1 | Champ Herbu | grass | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Pouvoir Lunaire | fairy | Spéciale | 95 | 100 | 15 |
Vileplume is a grass / poison type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 490. Its abilities are Chlorophyll, Effect Spore.Vileplume stands 1.2 m tall and weighs 18.6 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.

