
Des champignons appelés “tochukaso” poussent sur son dos. Ils évoluent avec le Paras hôte.
#0046
Paras
Gén. 1buggrass
Effect SporeDry SkinDamp(talent caché)
Pokémon Champignon
Bug / Plant
Forest
190
Medium
70
Statistiques de Base
PV35
Attaque70
Défense55
Atq. Spé.45
Déf. Spé.55
Vitesse25
Faiblesses de type
Faible 4×
fireflying
Faible 2×
icepoisonbugrock
Résiste 0.5×
waterelectricfighting
Résiste 0.25×
grassground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor3fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi1gro0fly0psy0bug3roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Niv. 24
Parasect#0047
Parasect#0047Capacités
Ultra Sun Ultra Moon| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 6 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 11 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 17 | Taillade | bug | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 22 | Spore | grass | Statut | — | 100 | 15 |
| 27 | Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 33 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 38 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 43 | Aromathérapie | grass | Statut | — | — | 5 |
| 49 | Poudre Fureur | bug | Statut | — | — | 20 |
| 54 | Plaie Croix | bug | Physique | 80 | 100 | 15 |
Paras is a bug / grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 285. Its abilities are Effect Spore, Dry Skin, Damp.Paras stands 0.3 m tall and weighs 5.4 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.