
Un champignon parasite plus gros que Parasect contrôle son corps. Il répand des spores empoisonnées.
#0047
Parasect
Gén. 1buggrass
Effect SporeDry SkinDamp(talent caché)
Pokémon Champignon
Bug / Plant
Forest
75
Medium
70
Statistiques de Base
PV60
Attaque95
Défense80
Atq. Spé.60
Déf. Spé.80
Vitesse30
Faiblesses de type
Faible 4×
fireflying
Faible 2×
icepoisonbugrock
Résiste 0.5×
waterelectricfighting
Résiste 0.25×
grassground
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor3fir0wat0ele0gra5ice0fig0poi2gro0fly0psy0bug3roc0gho0dra0dar0ste0fai0
Chaîne d'évolution
Niv. 24
Parasect#0047
Parasect#0047Capacités
Ultra Sun Ultra Moon| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffe | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Vole-Vie | grass | Spéciale | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Poudre Toxik | poison | Statut | — | 75 | 35 |
| 1 | Para-Spore | grass | Statut | — | 75 | 30 |
| 1 | Poison Croix | poison | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 17 | Taillade | bug | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 22 | Spore | grass | Statut | — | 100 | 15 |
| 29 | Tranche | normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 37 | Croissance | normal | Statut | — | — | 20 |
| 44 | Giga-Sangsue | grass | Spéciale | 75 | 100 | 10 |
| 51 | Aromathérapie | grass | Statut | — | — | 5 |
| 59 | Poudre Fureur | bug | Statut | — | — | 20 |
| 66 | Plaie Croix | bug | Physique | 80 | 100 | 15 |
Parasect is a bug / grass type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 405. Its abilities are Effect Spore, Dry Skin, Damp.Parasect stands 1.0 m tall and weighs 29.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
