
Il se défend en fermant sa coquille et projette des piquants qui repoussent ses agresseurs.
#0091
Cloyster
Gén. 1waterice
Shell ArmorSkill LinkOvercoat(talent caché)
Pokémon Bivalve
Water3
Sea
60
Slow
70
Statistiques de Base
PV50
Attaque95
Défense180
Atq. Spé.85
Déf. Spé.45
Vitesse70
Faiblesses de type
Faible 2×
electricgrassfightingrock
Résiste 0.5×
water
Résiste 0.25×
ice
Couverture de CapacitésCapacités de niveau
nor5fir0wat5ele0gra0ice5fig0poi1gro1fly0psy0bug0roc0gho0dra0dar0ste1fai0
Chaîne d'évolution
Utiliser Water Stone
Cloyster#0091
Cloyster#0091Capacités
Scarlet Violet| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Stalactite | ice | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Charge | normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Groz’Yeux | normal | Statut | — | 100 | 30 |
| 1 | Ultrason | normal | Statut | — | 55 | 20 |
| 1 | Pistolet à O | water | Spéciale | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Hydrocanon | water | Spéciale | 110 | 80 | 5 |
| 1 | Laser Glace | ice | Spéciale | 90 | 100 | 10 |
| 1 | Onde Boréale | ice | Spéciale | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Repli | water | Statut | — | — | 40 |
| 1 | Abri | normal | Statut | — | — | 10 |
| 1 | Picots | ground | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Siphon | water | Spéciale | 35 | 85 | 15 |
| 1 | Mur de Fer | steel | Statut | — | — | 15 |
| 1 | Pics Toxik | poison | Statut | — | — | 20 |
| 1 | Éclats Glace | ice | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Exuviation | normal | Statut | — | — | 15 |
| 1 | Chute Glace | ice | Physique | 85 | 90 | 10 |
| 5 | Coqui-Lame | water | Physique | 75 | 95 | 10 |
Cloyster is a water / ice type Pokémon introduced in Generation 1 with a base stat total of 525. Its abilities are Shell Armor, Skill Link, Overcoat.Cloyster stands 1.5 m tall and weighs 132.5 kg. Explore its base stats, evolution chain, type matchups, and learnable moves above.
